施設使用料
区分 | 単位 | 組合管内居住者 | 組合管外居住者 |
---|---|---|---|
火葬室 | 大人(満12歳以上)1体 | 10,000 | 50,000 |
小人(満12歳未満)1体 | 5,000 | 25,000 | |
死胎(4ヶ月以上)1体 | 3,000 | 15,000 | |
身体の一部 | 3,000 | 15,000 | |
改葬1体 | 5,000 | 25,000 | |
待合室 | 1室 | 3,000 | 6,000 |
葬祭場 | 大式場3時間以内 | 64,000 | 128,000 |
小式場3時間以内 | 32,000 | 64,000 | |
※超過料金 | 大式場 1時間ごと | 21,000 | 42,000 |
小式場 1時間ごと | 11,000 | 22,000 | |
霊安室 | 24時間以内 | 4,000 | 20,000 |
※超過料金 | 12時間ごと | 2,000 | 10,000 |
料金単位(円)
小動物使用料
区分 | 組合管内居住者 単独焼却 |
組合管内居住者 合同焼却 |
組合管外居住者 合同焼却 |
---|---|---|---|
小(10kg未満) | 6,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
中(10~20kg未満) | 10,000円 | 5,000円 | 25,000円 |
大(20~40kg未満) | 20,000円 | 10,000円 | 50,000円 |
特大(40~60kg未満) | 26,000円 | 13,000円 | 65,000円 |
料金単位(円)
お問い合わせ
広域利根斎場組合
TEL:0480-65-8234
E-mail:memorial-tone@giga.ocn.ne.jp
問い合わせ時間
問い合わせは、下記の時間にお願い致します。
通夜の閉式時刻が午後8時までの日 | 午前8時30分から午後7時30分 |
---|---|
通夜の閉式時刻が午後9時までの日 | 午前8時30分から午後8時30分 |
休業日及び通夜のない日 | 午前8時30分から午後5時15分 |